Прайс-лист «Товары» от 15.09.09
, Лист1
Скачать файл: tovary-15.09.09.xls
| Найменування | Гар міс | ГРН | 1шт. | 5шт | 9шт | Найменування | Гар міс | ГРН | 1шт. | 5шт | 9шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UASVIT.ORG.UA | 2009/09/15 | завжди свіжий прайс-за адресою в інтернет www.uasvit.at.ua | ||||||||||
UASVIT/Сайт "UASVIT" працює з магазином "Хакер-UTC" (050) 773 222 8, (093) 752 73 78 Київ, Радіоринок (вул.Ушинського,4) павільйон №12 та 20a Сервіс-центр: т.400-88-10,вул.академіка Туполєва,19(біля ДАІ), сервіс"ВелТек" E-mail uasvit@e-mail.ua |
||||||||||||
8.65 |
||||||||||||
Процесори (CPU)/Монітори TFT |
||||||||||||
| AMD Athlon64 X2 7450 2,4G Soc.AM2 | 24 | 519 | 60 | 59 | 58 | 17" Viewsonic VA703B чорн. 8ms 3:4 | 36 | 1186 | 137 | 135 | 133 | |
| AMD Athlon64 X2 7550 2,7G Soc.AM2 (Athlon64 X2 6000+ +95) | 24 | 563 | 65 | 64 | 63 | 18,5" ACER V193 HQb, X193HQb чорн. 1366x768 5ms | 36 | 1211 | 140 | 139 | 138 | |
| AMD Athlon II X2 245 2,9G 2MBt Soc.AM3 BOX | 24 | 602 | 69.5 | 69 | 68 | 18,5" HannsG HH181AP чорн. 1366x768 5ms +колонки 2x2W | 36 | 1186 | 137 | 136 | 135 | |
| AMD Athlon II X2 250 3G 2MBt Soc.AM3 BOX | 24 | 684 | 79 | 78 | 77 | 18,5" ASUS VH192C чорн. 1366x768 5ms +колонки 2x2W | 36 | 1255 | 145 | 144 | 143 | |
| AMD Phenom II X2 550 Soc.AM3 BOX (Phenom II X3 720 +182) | 24 | 935 | 108 | 107 | 106 | 19" Viewsonic VA1916W, IIYAMA PLE1908WSV-S1 чорн.5ms wide | 36 | 1255 | 145 | 144 | 143 | |
| AMD Phenom II X4 945 3G Soc.AM3 BOX | 24 | 1575 | 182 | 181 | 180 | 19" Samsung 943NW, 943SN 5ms wide | 36 | 1255 | 145 | 144 | 143 | |
| INTEL Сeleron 220 1,2G +MB ASUS ITX i945GC, DDRII,SVGA,NE | 36 | 649 | 75 | 74 | 73 | 19" ACER AL1916Cs чорн. 5ms 3:4 | 36 | 1324 | 153 | 152 | 151 | |
| INTEL Сeleron E1500 2,2G 800MHz 512k Soc775 Box | 36 | 437 | 50.5 | 50 | 49.5 | 20" ACER X203Hbd чорн..5ms wide | 36 | 1281 | 148 | 146 | 144 | |
| INTEL Сeleron E3200 2,4G 800MHz 1GBt Soc775 Box | 36 | 459 | 53 | 52 | 51 | 22" LG W2234S-BN чорн. wide 5ms | 36 | 1402 | 162 | 161 | 160 | |
| INTEL Pentium DC E5200 2,5G Soc775 Box (E5300 2,6G +39) | 36 | 602 | 69.5 | 69 | 68 | 22" ASUS VW223B, VW225NL 5ms wide | 36 | 1488 | 172 | 170 | 168 | |
| INTEL Pentium DC E6300 2,8G 1066MHz Soc775 Box | 36 | 770 | 89 | 88 | 87 | 22" Samsung 2243SN, 2223NW чорний 5ms wide | 36 | 1497 | 173 | 172 | 170 | |
| INTEL CORE 2 DUO E7400 2,8 3M 1066MHz BOX | 36 | 1038 | 120 | 119 | 118 | 22" Samsung 2243NW чорн. 5ms wide (Samsung 2220LM +208) | 36 | 1506 | 174 | 173 | 170 | |
| INTEL CORE 2 DUO E7500 2,93 3M 1066MHz BOX | 36 | 1108 | 128 | 127 | 126 | 22" Viewsonic VA2216W чорн. 5ms wide | 36 | 1549 | 179 | 177 | 175 | |
| INTEL CORE 2 DUO E8400 3,0 6M 1333 Soc775 Box | 36 | 1540 | 178 | 177 | 176 | 22" LG W2243S-PF чорн. 2ms wide | 36 | 1480 | 171 | 170 | 169 | |
| INTEL CORE 2 DUO E8500 3,16 6M 1333 Soc775 Box | 36 | 1722 | 199 | 198 | 197 | 22" Philips 220E1SB чорн. Full HD 1920x1080, 5ms | 36 | 1532 | 177 | 175 | 173 | |
| INTEL CORE 2 QUAD Q8200 2,3G Soc775 BOX (Q8300 2,5G +112) | 36 | 1402 | 162 | 161 | 160 | 22" ASUS VH226H чорн.Full HD, HDMI 2ms +колонки 2x2W | 36 | 1852 | 214 | 212 | 210 | |
| INTEL CORE 2 QUAD Q9400 2,67 6M Soc775 BOX | 36 | 1756 | 203 | 202 | 201 | 22" ACER FERRARI F-22 чорний глянець 2ms wide | 36 | 2146 | 248 | 246 | 245 | |
| INTEL CORE i5-750 2,66 8M 1333MHz Soc1156 BOX | 36 | 2033 | 235 | 234 | 232 | 22" Samsung P2250 1920x1080 Full HD 2ms (P2270 +260) | 36 | 2120 | 245 | 243 | 241 | |
| INTEL CORE i7- 920 2,66 8M 1067MHz Soc1366 BOX | 36 | 2578 | 298 | 297 | 296 | 23" LG W2343S-PF чорн. 1920x1080 Full HD 5ms | 36 | 1627 | 188 | 186 | 184 | |
| Вентилятор для процесора ASUS socket AM2 , soc.775 | 3 | 70 | 8 | 7 | 6 | 23" Samsung P2370 1920x1080 Full HD 2ms | 36 | 2570 | 297 | 295 | 293 | |
| Материнські плати під AMD socket AM2, AM3 | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | 24" Viewsonic VA2433WM Full HD, HDMI 5ms +колонки 2x2W | 36 | 2319 | 268 | 267 | 266 | ||
| Foxconn M61PMV (n-force 6100), PCI-Ex,Svga 128,NE | 24 | 398 | 46 | 45 | 44 | DVD,DVD-RW drive | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| Gigabyte M61PME-S2P(n-force 6100), PCI-Ex,Svga 128,NE | 24 | 420 | 48.5 | 48 | 47 | DVD-ROM Samsung SH-D162 16X | 20 | 148 | 17 | 16 | 15 | |
| ASUS M2N68-AM SE2 (Geforce 7025), svga 128, Pci-Ex,NE | 24 | 420 | 48.5 | 48 | 47 | DVDRW Samsung-Toshiba, LiteOn 22X IDE, SATA | 20 | 208 | 24 | 23.5 | 23 | |
| Gigabyte GA -M52L-S3P (n-force 520), PCI-Ex,NE | 24 | 476 | 55 | 54 | 53 | DVDRW ASUS DWR-2014S1 20X Udma100 | 20 | 234 | 27 | 26.5 | 26 | |
| ASUS M4A78 (AMD 770), PCI_Ex,NE socket AM2, AM3 | 24 | 589 | 68 | 67 | 66 | DVDRW NEC (Sony) AD-5200A 20X Udma100, SATA (7203A +22) | 12 | 212 | 24.5 | 24 | 23.5 | |
| ASUS M4N78 (geforce 8200), PCI_Ex,NE socket AM2, AM3 | 24 | 667 | 77 | 76 | 75 | Акустичні колонки та звукові карти | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| ASUS M4A78 PRO (AMD780G), PCI_Ex,NE socket AM2, AM3 | 24 | 805 | 93 | 92 | 91 | Колонки Genius SP-S110 2x2W | 6 | 57 | 6.5 | 6 | 5.5 | |
| Материнські плати під INTEL socket LGA775, 1156,1366 | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | Колонки F&D SPS 607, WCS609, WCS602 2x5W (дерево) | 6 | 139 | 16 | 15.5 | 15 | ||
| Gigabyte GA-G31M-S2L Intel G31, PCIEx, SVGA 128M,SB7.1,NE | 24 | 407 | 47 | 46 | 45 | Колонки F&D SPS-611,SPS-600 2x18W (дерево) | 6 | 208 | 24 | 23 | 22 | |
| ASUS P5KPL-AM SE Intel G31, PCIEx, SVGA 128M,SB7.1,NE | 24 | 390 | 45 | 44 | 43 | Дом.кинот.Gembird YF-1A (HT475) 60W+5x18W +Д/У | 6 | 909 | 105 | 104 | 103 | |
| ASUS P5KPL SE Intel P31, PCIEx,SB7.1,NE | 24 | 502 | 58 | 57 | 56 | Звукова карта C-Media 8738 (2-4 канала) ( 5.1 каналів +17) | 12 | 70 | 8 | 7 | 6 | |
| Gigabyte GA-EP43-ES3G IP43, PCIEx,SB7.1,NE | 24 | 684 | 79 | 77 | 75 | Звукова карта Creative Audigi SE 5.1 каналів | 12 | 208 | 24 | 23 | 22 | |
| ASUS P5Q-SE, iP45, DDRII, PCIEx (Gigabyte EP45 UD3LR+130) | 24 | 788 | 91 | 90 | 89 | Маніпулятори | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| ASUS P5Q-C iP45 DDR3, 2xPCIEx,SB7.1,NE (ASUS P5Q E +242) | 24 | 991 | 114.5 | 114 | 113 | Клавиатура Gembird 8330 | 3 | 35 | 4 | 3.8 | 3.6 | |
| ASUS P7P55D iP55 socket 1156, DDR3,2xPCIEx | 24 | 1454 | 168 | 166 | 164 | Клавиатура A4Tech,Codegen multimedia | 3 | 87 | 10 | 9 | 8 | |
| Gigabyte GA-EX58-UD3R iX58 socket 1366, DDR3,2xPCIEx | 24 | 1687 | 195 | 193 | 191 | Mouse Codegen с прокруткой | 3 | 25 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
| ASUS P6T SE iX58 socket 1366, DDR3,2xPCIEx (P6T +355) | 24 | 1852 | 214 | 212 | 210 | Mouse A4Tech WOP35 с прокрутками | 3 | 52 | 6 | 5.5 | 5 | |
| Пам'ять (RAM, Flash) | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | Мережеве обладнання та Модеми | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | |||
| DDR 512M PC3200 400MHz Hynix | 12 | 130 | 15 | 14 | 13 | Modem 56k int PCI ACORP m-56iLS Lucent (Agere) | 12 | 87 | 10 | 9.5 | 9 | |
| DDR 1G 400MHz PC3200 Transcend | 12 | 286 | 33 | 32 | 31 | Modem ACORP M-56EUS ext.USB (ZyXEL OMNI USB+ +268) | 12 | 191 | 22 | 21 | 20 | |
| DDRII 1G PC6400 800MHz Transcend, Kingston (Samsung +9) | 60 | 148 | 17 | 16.5 | 16 | ADSL Modem+Router D-Link 2500U/BRU (Zyxel P660RU2 +225) | 12 | 217 | 25 | 24.5 | 24 | |
| DDRII 2G PC6400 800MHz Transcend,(Samsung, Kingston +9) | 60 | 277 | 32 | 31 | 29 | ADSL Modem+Router WiFi D-Link DSL- 2640U (2650U USB +104) | 12 | 476 | 55 | 54 | 53 | |
| DDRII 2(1Gx2) PC8500 1066MHz Kingston HyperX | 60 | 364 | 42 | 41 | 40 | Сетевая карта PCI Canyon (Realtek 8139d) 10/100Mb | 6 | 35 | 4 | 3.8 | 3.5 | |
| DDRII 4G (2GX2) PC8500 1066MHz Kingston HyperX | 60 | 615 | 71 | 70 | 69 | Switch Canyon, Surecom 8 port 10/100 (16 port +130) | 12 | 113 | 13 | 12.5 | 12 | |
| DDR3 2G PC1060 1333MHz Hynix , Patriot, Transcend | 60 | 355 | 41 | 40 | 39 | Точка доступа D-Link DWL 700,WiFi 54M (DWL 2100AP +190) | 12 | 321 | 37 | 36 | 35 | |
| USB drive 4Gb PQI (Kingston,Transcend +9) | 12 | 87 | 10 | 9.5 | 9 | Router (маршрутизатор) D-Link DIR-100, 4port | 12 | 234 | 27 | 26.5 | 26 | |
| USB drive 8Gb PQI, (Kingston, Transcend +17) | 12 | 148 | 17 | 16.5 | 16 | Router WiFi D-Link DIR 300 , 4port 54Mbt/S (DIR450 +112) | 12 | 321 | 37 | 36 | 35 | |
| USB drive 16Gb Kingston (Transcend +35) (32G Transcend +285) | 12 | 286 | 33 | 32 | 31 | Router WiFi D-Link DIR 400 , 4port 108Mbt/S | 12 | 329 | 38 | 37 | 36 | |
| Жорсткі диски (HDD) | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | Сетевая карта WiFi D-Link DWA-110 (USB),DWA- 510 (PCI) | 12 | 139 | 16 | 15.5 | 15 | ||
| 160Gb WD, Samsung 8M SATA ( Udma100 +87) | 12 | 390 | 45 | 44 | 43 | Принтери та Oll-in-One | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| 250Gb WD, Seagate 8M SATA ( Udma100 +156) | 24 | 424 | 49 | 48 | 47 | Canon PIXMA iP1900 (4800x1200,21/17 ppm) (IP3600 + 285) | 12 | 416 | 48 | 47 | 46 | |
| 320Gb Samsung ,Seagate 16M cache SATA (Udma100 +190) | 36 | 450 | 52 | 51 | 50 | Canon LBP3010 USB (600x600,14ppm) лазерний | 12 | 943 | 109 | 108 | 107 | |
| 500Gb Seagate, Samsung 16M SATA (Udma100 +260) | 36 | 511 | 59 | 58 | 57 | Hewlett Packard LaserJet P1005 USB (600x600,15ppm) лазерний | 12 | 1064 | 123 | 122 | 121 | |
| 500Gb Western Digital, Seagate 32M cache SATA | 36 | 571 | 66 | 65 | 64 | Hewlett Packard D1560 (4800X1200,18/12 ppm) (D2563 +52) | 12 | 390 | 45 | 44 | 43 | |
| 640Gb Western Digital, Samsung 16M cache SATA | 36 | 589 | 68 | 67 | 66 | Samsung ML-1641 (1200x600,16ppm) лазерный | 12 | 762 | 88 | 87 | 86 | |
| 750Gb Samsung 32M cache SATA (Seagate +35) | 36 | 692 | 80 | 79 | 78 | МФУ(print+scan) Hewlett Packard F2280 (F4283 +112) | 12 | 528 | 61 | 60 | 59 | |
| 1Tb Maxtor 32M cache SATA (Seagate +26) | 36 | 753 | 87 | 86 | 85 | МФУ(print+scan) Canon PIXMA MP140 (PIXMA MP190 +43) | 12 | 554 | 64 | 63 | 62 | |
| 1,5Tb Seagate 32M cache SATA | 36 | 1246 | 144 | 142 | 140 | МФУ(print+scan) Canon PIXMA MP240 (MP540 + 285) | 12 | 692 | 80 | 79 | 78 | |
| Відеоадаптери PCI-EX і TV-тюнери | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | МФУ(print+scan) Samsung SCX-4220 лазерний | 12 | 1341 | 155 | 153 | 151 | ||
| Gigabyte Geforce FX6200 256M AGP (HD2400pro 512M AGP+112) | 24 | 424 | 49 | 48 | 47 | Сканери | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| Xpert Vision (Palit) 8400GS 256M PCIEx | 24 | 251 | 29 | 28 | 27 | Mustek 1200CU+ (1200X600,48 Bit) USB (2400CU+ +26) | 12 | 407 | 47 | 46 | 45 | |
| AXLE, Xpert Vision (Palit) 9400GT 512M PCIEx | 24 | 372 | 43 | 42 | 41 | HP ScanJet G2410photo 48Bit USB (ScanJet 2710G photo+234) | 12 | 571 | 66 | 65 | 64 | |
| AXLE, Palit Geforce 9500GT 512M | 24 | 450 | 52 | 51 | 50 | Контролери | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| Palit Geforce 9500GT 1G | 24 | 502 | 58 | 57 | 56 | Контроллер Fire Wire (IEEE 1394) PCI +кабель | 6 | 78 | 9 | 8.5 | 8 | |
| AXLE, Palit Geforce 9600GT 512M | 24 | 710 | 82 | 81 | 80 | Контроллер BlueTooth USB Canyon BTU-3 ( D-Link DBT122 +61) | 6 | 78 | 9 | 8.5 | 8 | |
| AXLE, Palit Geforce 9600GT 1G | 24 | 779 | 90 | 89 | 88 | Card reader Gembird внутренний USB2.0 (внешний USB2.0 +9) | 6 | 52 | 6 | 5.5 | 5 | |
| AXLE Geforce 9800GT 512M (Geforce 9800GT 1G +121) | 24 | 857 | 99 | 98 | 97 | Різне | грн | 1шт. | 5шт. | 9шт | ||
| Palit Geforce 9800GT 512M (Geforce 9800GT 1G +95) | 24 | 917 | 106 | 105 | 104 | Вентилятор для HDD Gembird HD-A3 | 1 | 35 | 4 | 3.5 | 3 | |
| ASUS Geforce 9800GT 512M | 24 | 1004 | 116 | 115 | 114 | Блок живлення 400W Gembird | 3 | 199 | 23 | 22 | 21 | |
| ASUS Geforce 9800GT 1G | 24 | 1108 | 128 | 126 | 124 | Блок живлення 400W UIT s500 (450W UIT s650 +43) | 3 | 260 | 30 | 29 | 28 | |
| ASUS Geforce GTS250 512M PCIEx | 24 | 1255 | 145 | 143 | 141 | Блок живлен.560W Chieftec (650W +130)(700W +156) | 3 | 762 | 88 | 86 | 85 | |
| ASUS Geforce GTS250 1G PCIEx | 24 | 1428 | 165 | 163 | 161 | Корпус Мidle-ATX 400W Deluxe (450W +95) | 3 | 295 | 34 | 33 | 32 | |
| Palit Geforce GTX260 SONIC 896M PCIEx (ASUS +182) | 24 | 1557 | 180 | 179 | 178 | Корпус Мidle-ATX 350W ASUS | 6 | 372 | 43 | 42 | 41 | |
| Palit Geforce GTX275 896M PCIEx (ASUS +130) | 24 | 2076 | 240 | 238 | 236 | Корпус Мidle-ATX 400W ASUS | 6 | 416 | 48 | 47 | 46 | |
| ASUS Radeon HD4350 512M PCIEx | 24 | 346 | 40 | 39 | 38 | Корпус Мidle-ATX 400W Frontier | 6 | 494 | 57 | 56 | 55 | |
| AXLE Radeon HD4650 1G PCIEx (ASUS +61) | 24 | 545 | 63 | 62 | 61 | Корпус Мidle-ATX Chieftec без БП | 6 | 589 | 68 | 66 | 64 | |
| Gigabyte Radeon HD4670 1G PCIEx | 24 | 762 | 88 | 87 | 86 | ИБП(UPS) PowerMust 600 offline (1000 offline +285) | 12 | 338 | 39 | 38 | 37 | |
| Sapphire Radeon HD4730, HD4830 512M PCIEx (ASUS +78) | 24 | 831 | 96 | 95 | 94 | ИБП(UPS) PowerMust 400USB (600USB +52) | 12 | 355 | 41 | 40 | 39 | |
| PowerColor Radeon HD4870 1G PCIEx | 24 | 1532 | 177 | 176 | 175 | ИБП(UPS) APC 500 AVR | 22 | 649 | 75 | 74 | 73 | |
| Sapphire Radeon HD4890 1G PCIEx Vapor-X | 24 | 2076 | 240 | 238 | 236 | Сетевой фильтр SVEN Classic 2m 5розеток (3m +9) | 3 | 26 | 3 | 2.8 | 2.6 | |
| TVtuner+FM Chronos (Philips7134) PCI +Д/У UA(AVER 509 +320) | 12 | 243 | 28 | 27 | 26 | Кабель USB 2.0 (для принтера,сканера и т.д.) | 14 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | ||
Повний асортимент комплектуючих, за тел. 8 050 7732228; 8 093 7527378 с доставкою по Україні. |
||||||||||||
АКЦІЯ- найнижчі ціни. Знайшли на радіоринку товар дешевше?-купіть цей товар у нас за цією ціною та отримайте бонус. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||


